Lịch thi đấu & kết quả
| Châu Á - Champions League | |||
| Tháng 11, ngày 5 | |||
| Pen. | Jeonbuk FC | 2 - 2 | Al-Sadd * |
| Châu Á - Champions League Bảng A | |||
| Tháng 5, ngày 11 | |||
| FT | Al-Jazira | 1 - 4 | Sepahan |
| FT | Al Hilal | 2 - 0 | Al-Garrafa |
| Châu Á - Champions League Bảng B | |||
| Tháng 5, ngày 11 | |||
| FT | Pakhtakor Tashkent | 1 - 1 | Al-Sadd |
| FT | Esteghlal | 2 - 1 | Al Nasr |
| Châu Á - Champions League Bảng C | |||
| Tháng 5, ngày 10 | |||
| FT | Al-Wehda | 2 - 0 | Perspolis |
| FT | Al-Ittihad Jeddah | 1 - 1 | Bunyodkor Tashkent |
| Châu Á - Champions League Bảng D | |||
| Tháng 5, ngày 10 | |||
| FT | Al-Rayyan | 2 - 0 | Emirates Club |
| FT | Zob Ahan | 0 - 1 | Al Shabab |
| Châu Á - Champions League Bảng E | |||
| Tháng 5, ngày 11 | |||
| FT | Gamba Osaka | 2 - 0 | Tianjin Teda |
| FT | Jeju United | 1 - 1 | Melbourne Victory |
| Châu Á - Champions League Bảng F | |||
| Tháng 5, ngày 11 | |||
| FT | Hangzhou Greentown | 1 - 1 | FC Seoul |
| Tháng 5, ngày 12 | |||
| FT | Al-Ain | 3 - 1 | Nagoya Grampus Eight |
| Châu Á - Champions League Bảng G | |||
| Tháng 5, ngày 10 | |||
| FT | Jeonbuk FC | 6 - 0 | Arema |
| FT | Cerezo Osaka | 4 - 0 | Shandong Luneng |
| Châu Á - Champions League Bảng H | |||
| Tháng 5, ngày 10 | |||
| FT | Kashima Antlers | 2 - 1 | Sydney FC |
| FT | Shanghai Shenhua | 0 - 3 | Suwon S.B. |
Đối tác quảng cáo
GÓC ẢNH
Tin mới
Mẫu Chrysler 300C biến thành phiên bản coupe 2 cửa với được hạ thấp mui đến mức có thể chạm đỉnh đầu...


